2014(平成26)年度後期:情報サービス演習II
お知らせ
講義・演習予定
進捗状況や休講等によって変更する可能性があります。
- 09/17:オリエンテーション、論理演算 || 資料(印刷用)、第1回演習課題出題(用紙)
- 09/24:トランケーション || 資料(印刷用)、OneLook Dictionary Searchの使い方(印刷用)、第1回演習課題提出、第2回演習課題出題(用紙(両面印刷))
- 10/01:論理演算とトランケーション || 資料(印刷用)、第2回演習課題提出、第3回演習課題出題(用紙)
- 10/08:Webページ、Webサイトの探し方(1)|| 資料(印刷用)、第3回演習課題提出、第4回演習課題出題(用紙:kadai04.pptx)
- 10/15:Webページ、Webサイトの探し方(2)|| 資料(印刷用)、第4回演習課題提出、第5回演習課題出題(用紙:kadai05.pptx)、第6回演習課題出題 (回答例)
- 10/22:情報資源の探し方とリンク集の作り方 || 資料(印刷用)、リンク集作成方法の基本、第5回演習課題提出、第6回演習課題提出、第7回演習課題出題 (ひな型:search_link.html)、第1回レポート課題出題・〆切第9回開始時(ひな型:report01.zip)
- 10/29:図書情報の探し方(1)|| 資料(印刷用)、第7回演習課題提出、第8回演習課題出題(用紙:kadai08.pptx)
11/05:休講(海外出張(国際会議出席)のため)
- 11/12:図書情報の探し方(2)|| 資料(印刷用)、第8回演習課題提出、第9回演習課題出題(用紙:kadai09.pptx)
- 11/19:雑誌および雑誌記事の探し方 || 資料(印刷用)、第9回演習課題提出、第1回レポート課題提出、第10回演習課題出題(用紙:kadai10.pptx)
- 11/26:新聞記事・統計の探し方 || 資料(印刷用)、第10回演習課題提出、第11回演習課題出題(用紙:kadai11.pptx)
- 12/03:人物・企業・団体の探し方 || 資料(印刷用)、第11回演習課題提出、第12回演習課題出題(用紙:kadai12.pptx)
- 12/10:言葉・事柄・歴史・日時の探し方 || 資料(印刷用)、第12回演習課題提出、第13回演習課題出題(用紙:kadai13.pptx)
12/17:(月曜振替日のため)
- 12/24(予定)(補講):法律・判例・特許・地図の探し方 || 資料(印刷用)、第13回演習課題提出、第14回演習課題出題(用紙:kadai14.pptx)
- 01/07:試験 ||第14回演習課題提出
演習課題電子提出
試験終了後の遅れ提出の場合も以下から提出すること。
- 担当者:江草由佳
- 鶴見大学文学部
- 科目名:情報検索演習
- 資格課程専門科目
- 履修人数xx+xx人
- 対象年次:3年生
- 後期水曜4限(14:40-16:10),後期水曜5限(16:20-17:50)
- 402教室
- 講義資料は主にPowerPoint2010で作成しています。
Yuka Egusa
$Id$