2007(平成19)年度後期:レファレンスサービス演習


お知らせ

未提出物がある場合、単位を認定しません。 提出したはずなのに未提出となっている場合は、メールで連絡下さい。

提出物を返却します。1/31以後に教務課に取りにいってください。

講義・演習予定

進捗状況や休講等によって変更する可能性があります。

  1. 09/26(教室):オリエンテーション、レファレンスサービスとは || 配布資料出席票+アンケート第0回演習課題
  2. 10/03(教室):演習の準備と具体例、情報源の種類 || 講義資料 、調査質問課題1[(2)事柄・事象・データに関する問題)]の出題(課題割り当て)、第1回演習課題(問題用紙)
  3. 10/10(図書館):演習、↑の調査質問課題1の提出
  4. 10/17(教室):調査質問課題の出題(歴史・時に関する情報源、場所・地理・地名に関する情報源) || 講義資料第2回演習課題の出題・提出、調査質問課題2(歴史)の出題(課題割り当て)、調査質問課題3(場所)の出題(課題割り当て)
  5. 10/24(図書館):演習、シェルフリーディング、第2回演習課題の返却 || 演習資料回答レポート作成チェックリスト
  6. 10/31(図書館):演習、調査質問課題1(事柄)の再提出、調査質問課題2(歴史)、3(場所)の提出 || 演習資料
  7. 11/07(教室):調査質問課題の出題(人物・企業に関する情報源、図書・出版に関する情報源) || 講義資料第3回演習課題の出題・電子提出、調査質問課題4(人物)の出題(課題割り当て)、調査質問課題5(図書)の出題(課題割り当て)、調査質問課題の回答用紙(Word形式)回答用紙の書き方回答レポート作成チェックリスト(Web版)
  8. 11/14(教室):調査質問課題の出題(新聞記事・雑誌論文に関する情報源) || 講義資料、調査質問課題6(雑誌)の出題(課題割り当て),、第3回演習課題の出題・電子提出
  9. 11/28(図書館):演習 || 調査質問課題4(人物)、5(図書)、6(雑誌)の提出(調査質問課題の回答用紙(Word形式)回答レポート作成チェックリスト(Web版))
  10. 12/05(教室):メディア比較/レファレンスツールの評価 || 講義資料第5回演習課題(メディア比較)の出題(〆切 12/19 演習開始時回収)、第6回演習課題(レファレンスツールの評価)(〆切1/7 19:00)の出題(レファレンスツールの割り当て)・電子提出
  11. 12/12(図書館):演習
  12. 12/19(教室):演習 || 第5回演習課題(メディア比較)の提出
  13. 01/09(教室):まとめ || 講義資料第7回演習課題(プレゼンテーション等)の出題・電子提出第6回演習課題(レファレンスツールの評価)の2分間プレゼンテーション
  14. 01/30:試験:

メモ

講義・演習 Q and A
出してない課題があるのだけどどうすれば?、前回の講義を欠席したのだけどどうすれば?、課題ファイルをUSBに保存する(ダウンロード)方法は?など講義・演習でよく聞かれることをまとめてあります。
資料の8分割印刷方法
講義資料は、そのまま印刷すると大きすぎるので、8分割して印刷することをお勧 めします。

資料修正情報

授業についての覚え書き


Yuka Egusa
$Id$